產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
極細1.8mm硬管內(nèi)窺鏡適用于不同直徑的槍械內(nèi)管的檢查,以及禁品包裹中細微縫隙的探視。可輕易的探視槍管內(nèi)表面出現(xiàn)的燒蝕、裂紋、槍管膛線損壞等缺陷。
極細1.8mm硬管內(nèi)窺鏡的不銹鋼直管防水防塵耐腐蝕,其直徑可覆蓋從1.85mm到8mm不等, 視向角從0°,40°到90°。 可針對實際狀況滿足不同需求。并可選配后端數(shù)碼相機適配器,記錄高清晰的圖像資料。
詳情介紹:
極細1.8mm硬管內(nèi)窺鏡:
極細1.8mm硬管內(nèi)窺鏡適用于不同直徑的槍械內(nèi)管的檢查,以及禁品包裹中細微縫隙的探視??奢p易的探視槍管內(nèi)表面出現(xiàn)的燒蝕、裂紋、槍管膛線損壞等缺陷。
極細1.8mm硬管內(nèi)窺鏡的不銹鋼直管防水防塵耐腐蝕,其直徑可覆蓋從1.85mm到8mm不等, 視向角從0°,40°到90°。 可針對實際狀況滿足不同需求。并可選配后端數(shù)碼相機適配器,記錄高清晰的圖像資料。
極細1.8mm硬管內(nèi)窺鏡適用于不同直徑的槍械內(nèi)管的檢查,以及禁品包裹中細微縫隙的探視??奢p易的探視槍管內(nèi)表面出現(xiàn)的燒蝕、裂紋、槍管膛線損壞等缺陷。
極細1.8mm硬管內(nèi)窺鏡的不銹鋼直管防水防塵耐腐蝕,其直徑可覆蓋從1.85mm到8mm不等, 視向角從0°,40°到90°。 可針對實際狀況滿足不同需求。并可選配后端數(shù)碼相機適配器,記錄高清晰的圖像資料。
槍管內(nèi)窺鏡技術(shù)規(guī)格表 | ||||||
Specifications of Gun barrel endoscope | ||||||
主要技術(shù)指標 Main Specifications | ||||||
工作外徑 | 直視 | φ1.85mm | φ2.40mm | φ2.80mm | φ4.20mm | φ6.35mm |
forward view | ||||||
Outer diameter | 直/側(cè)視可更換 | φ2.13mm | φ2.77mm | φ3.80mm | φ4.80mm | φ8.00mm |
forward view / side view | ||||||
光學系統(tǒng) | 視場角 | 50°/測視90° | 50°/測視90° | 50°/測視90° | 50°/測視90° | 50°/測視90° |
view of field | ||||||
視向 | 直視/側(cè)視 | 直視/側(cè)視 | 直視/側(cè)視 | 直視/側(cè)視 | 直視/側(cè)視 | |
view direction | forward / side | forward / side | forward / side | forward / side | forward / side | |
頭端長度 | ≥180mm | ≥180mm | ≥180mm | ≥180mm | ≥180mm | |
length | ||||||
數(shù)碼相機適配器 | ||||||
像素 | ≥30萬像素 | |||||
顯示器 | 3.5英寸高清數(shù)字液晶顯示器 | |||||
Monitor | 3.5”Color LCD, high resolution | |||||
系統(tǒng) System | ||||||
電源 | 電池 | 鋰電池,工作時間≥4小時 | ||||
lithium battery :working time ≥4H | ||||||
Power supply | DC (battery) | 充電時間:8-10小時 | ||||
charging time: 8~10 H | ||||||
存儲卡 | SD卡,標配2G,*大支持16G | |||||
Memory card | TF card 2 G (provided) , Max 16G (option) | |||||
存儲容量 | JPEG文件一般占用60KB空間;1G的TF卡*多可錄制4小時的錄像 | |||||
Memory volume | JPEG : 60KB; 4 hours' video recording: 1G | |||||
視頻輸出 | 復合視頻端子 | |||||
Video output | composite |
相關(guān)產(chǎn)品推薦