MV 系列電子內(nèi)窺鏡
握持、調(diào)光、抓拍,單手操作
五個按鍵,讓操作變得簡便而直觀
5英寸高清高亮數(shù)字液晶顯示器
高分辨率數(shù)字液晶顯示器,更清晰的高分辨率真彩**像
高亮度數(shù)字液晶顯示器,提高了干擾環(huán)境光下的可視性
大功率LED+光纖傳導(dǎo):沒有因為提高便攜性而犧牲照明光強,大大提高了可觀察距離
電池更換方便,工作時間≥1.5小時/每個標(biāo)準(zhǔn)電池手柄
液晶顯示器可旋轉(zhuǎn)、翻轉(zhuǎn),讓你總能以*佳的角度看圖像
彎角操縱部采用鏈條結(jié)構(gòu),相比鋼絲繩結(jié)構(gòu),可靠性更好,手感更輕巧,操作時不易感疲勞。
適用場合: 工業(yè)機械;石油化工;電子、電氣工業(yè);煤氣鍋爐特檢 ;航空、航天;鋼鐵加工;鐵路、船舶;建筑工程;公共**公安、海關(guān)部門;電力行業(yè);文物考古。
MV 系列電子內(nèi)窺鏡用于檢查鑄造夾沙情況、毛刺情況及交錯孔情況等質(zhì)量控制。還用于石油精煉廠的貯存罐、熱交換器、球罐車。特檢所及壓力容器生產(chǎn)單位的容器、鋼瓶、管路等內(nèi)部缺陷探測檢查。同時在檢測過程中無需裝配被檢設(shè)備,化工行業(yè)的管道設(shè)施。因而是非常具有利息效益的檢測解決方案。
同時在工業(yè)冷凝器管方面。保證影像資料存檔。壓縮機、熱交換器管內(nèi)部檢查、焊縫的檢查、管壁沉積、制藥、食品不銹鋼管路的腐蝕和裂縫情況、過熱檢查和是否有漏孔檢查、電鍍管、環(huán)形焊縫檢查得到普遍的應(yīng)用。工業(yè)內(nèi)窺鏡自帶的圖像處置系統(tǒng)和記錄儀可以隨時有效的對檢查缺陷記錄、存儲、處置。
MV 系列電子內(nèi)窺鏡技術(shù)規(guī)格表 | |||||
Specifications of PVseries videoscope | |||||
主要技術(shù)指標(biāo) Main Specifications | |||||
工作外徑 | 直視 | φ3.9mm | φ6mm | ||
forward view | |||||
Outer diameter | 直/ 側(cè)視可更換 | φ3.9mm | φ6mm | ||
forward view / side view | |||||
攝像頭 | 像素數(shù) | 16 萬 | 30 萬 | ||
pixel count | 160000 pixels | 300000 pixels | |||
Camera | 環(huán)境模式 | 正常/ 微光 | |||
lightness | normal / dark | ||||
光學(xué)系統(tǒng) | 視場角 | 50 ° | 90 ° | 50 ° | 80 ° |
Field of View | |||||
景深 | 50mm ~∞ | 8mm ~ 150mm | 50mm ~∞ | 10mm ~ 100mm | |
Optic system | depth of View | ||||
視向 | 直視/ 側(cè)視 | 直視/ 側(cè)視 | 直視/ 側(cè)視 | 直視/ 側(cè)視 | |
view direction | forward / side | forward / side | forward / side | forward / side | |
彎角 | 4 彎角:上下≥120 °,左右≥120 ° | ||||
Tip angulation | up / down ≥120 °; left / right ≥120 ° | ||||
主軟管 | 涂塑/ 鎢絲編網(wǎng) | 涂塑/ 鎢絲編網(wǎng) | |||
Insertion tube | polyurethane / tungsten mesh | polyurethane / tungsten mesh | |||
工作長度 | 1000mm | 1500mm /2000mm/2500mm | |||
Working length | |||||
手持機 Handset | |||||
顯示器 | 5 英寸高清高亮數(shù)字 液晶顯示器 | ||||
5 ” Color LCD, high resolution, high brightness | |||||
Monitor | 可旋轉(zhuǎn)、翻轉(zhuǎn) | ||||
rotatable | |||||
操控 | 彎角、電源開關(guān)(帶指示燈)、拍照、調(diào)光及圖像處理按鍵 | ||||
Controls | tip bending, power switch, photography, brightness adjusting, image processing | ||||
系統(tǒng) System | |||||
電源 | 交流電源 | 額定輸入電壓100 ~240V ,頻率50/60Hz | |||
AC | 100 ~ 240 V, 50 / 60 Hz | ||||
電池 | 鋰電池手柄,標(biāo)準(zhǔn)型(標(biāo)配):工作時間≥1.5 小時 | ||||
Power supply | standard lithium battery (provided) : working time ≥1.5 H | ||||
DC (battery) | 充電時間:8-10 小時 | ||||
charging time: 8~10 H | |||||
照明 | 類型 | 大功率LED+ 光纖傳導(dǎo) | |||
type | High-power LED with fiber light guide | ||||
存儲卡 | SD 卡,標(biāo)配 2G ,*大支持16G | ||||
Memory card | TF card 2 G (provided) , Max 16G (option) | ||||
存儲容量 | JPEG 文件一般占用60KB 空間;1G 的TF 卡*多可錄制4 小時的錄像 | ||||
Memory volume | JPEG : 60KB; 4 hours' video recording: 1G | ||||
視頻輸出 | 復(fù)合視頻端子 | ||||
Video output |
composite |