產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
HM60系列全方位搖桿窺鏡是我公司自主研發(fā)的一款便攜易用360°無限導(dǎo)向智能視頻內(nèi)窺鏡,采用一體化設(shè)計(jì),輕巧便攜,5寸高清高亮液晶屏,集成全數(shù)字無損高清圖像傳輸和處理技術(shù),圖像更高清、細(xì)膩。獨(dú)有的攝像頭增益調(diào)節(jié),應(yīng)對金屬件高反光面眩光。全方位搖桿窺鏡可廣泛用于能源、汽車、航空、機(jī)械、鑄造等諸多工業(yè)領(lǐng)域的檢測。
詳情介紹:
HM60系列產(chǎn)品簡介
HM60系列全方位搖桿視頻內(nèi)窺鏡是我公司自*研發(fā)的一款便攜易用360°無限導(dǎo)向智能視頻內(nèi)窺鏡,采用一體化設(shè)計(jì),輕巧便攜,5寸高清高亮液晶屏,集成全數(shù)字無損高清圖像傳輸和處理技術(shù),圖像更高清、細(xì)膩。*有的攝像頭增益調(diào)節(jié),應(yīng)對金屬件高反光面眩光。
可廣泛用于能源、汽車、航空、機(jī)械、鑄造等諸多工業(yè)領(lǐng)域的檢測。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HM6015 | |
系統(tǒng) |
產(chǎn)品尺寸 | 260×150×65(mm) |
重量 | 0.6KG | |
顯示器 | 高亮5寸800*480陽光下可視顯示器 | |
探頭彎曲控制 | 360度手動(dòng)搖桿無限旋轉(zhuǎn) | |
功能 | 拍照、錄像、亮度調(diào)節(jié)、菜單、變焦、畫面凍結(jié)、模擬標(biāo)尺、檢驗(yàn)參數(shù)疊加、WIFI | |
無線傳輸 | ·wifi傳輸可實(shí)時(shí)傳輸畫面到蘋果手機(jī)或平板電腦 | |
音頻 | 支持3.5mm手機(jī)耳麥 | |
內(nèi)存 | 內(nèi)置1G,*高支持32G TF卡 | |
數(shù)據(jù)I/O端口 | TF卡接口、耳麥接口、TV-OUT視頻信號接口、充電、mini USB接口 | |
電池 | 18650電池1節(jié)(可外接手機(jī)充電寶) | |
待機(jī)時(shí)間 | ≥2h | |
操作方式 | 手持便攜 | |
亮度調(diào)節(jié) | 5級亮度調(diào)節(jié) | |
前端視頻探頭 | 探頭尺寸 | 6mm |
工作長度 | 2米 | |
有效像素 | 直視44萬 | |
景深(mm) | 20mm~∞ | |
視角 | 70° | |
照明 | 前置高亮LED,18000Lux | |
插入管材質(zhì) | 四層鎢絲編網(wǎng) | |
軟件 | 操作系統(tǒng) | 工業(yè)級安卓4.1操作系統(tǒng) |
用戶界面 | 簡潔圖形化操作菜單 | |
文件管理 | 支持圖片/視頻播放、刪除、格式化 | |
圖像控制 | 翻轉(zhuǎn)、縮放、畫面凍結(jié) | |
圖片格式 | PNG/JPEG(記錄日期和時(shí)間) | |
視頻格式 | 3GP(記錄日期和時(shí)間) | |
語言 | 英語/中文/日語/德/法/意大利/阿拉伯等16國語言 | |
操作環(huán)境 | 主機(jī)工作溫度 | 溫度-10~50° |
探頭工作溫度 | 溫度-20~70° | |
相對濕度 | *高90%,無冷凝 | |
防水 | 主機(jī)IP55/插入管和探頭IP67 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦