產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
微間隙紅外視頻窺探鏡通過(guò)對(duì)攝像芯片的夜視功能加強(qiáng);照明光纖對(duì)紅外光的傳導(dǎo)優(yōu)化,完全自主開發(fā)出可在零流明光照環(huán)境,全黑夜探視的微間隙紅外視頻窺探鏡。
該微間隙紅外視頻窺探鏡可在沒(méi)有絲毫可見(jiàn)光照明的黑暗環(huán)境下清晰探測(cè)6米到8米范圍以內(nèi)的物體。產(chǎn)品本身不發(fā)出任何可見(jiàn)光。
詳情介紹:
HMV5系列微間隙紅外視頻窺探鏡
超輕巧,整機(jī)總重不超過(guò)0.7 Kg
單手即可完成彎角、圖像處理等系統(tǒng)全部的操控工作
五個(gè)按鍵,讓操作變得簡(jiǎn)便而直觀
5英寸高清數(shù)字液晶顯示器,更清晰的高分辨率真彩**像
鋰電池供電,更換方便。
微間隙紅外視頻窺探鏡通過(guò)對(duì)攝像芯片的夜視功能加強(qiáng);照明光纖對(duì)紅外光的傳導(dǎo)優(yōu)化,完全自主開發(fā)出可在零流明光照環(huán)境,全黑夜探視的微間隙紅外視頻窺探鏡。
該微間隙紅外視頻窺探鏡可在沒(méi)有絲毫可見(jiàn)光照明的黑暗環(huán)境下清晰探測(cè)6米到8米范圍以內(nèi)的物體。產(chǎn)品本身不發(fā)出任何可見(jiàn)光。
紅外夜視內(nèi)窺鏡技術(shù)規(guī)格表 | |||
主要技術(shù)指標(biāo) Main Specifications | |||
工作外徑 | 直視 | φ3.8mm | |
forward view | |||
攝像頭 | 像素?cái)?shù) | 45萬(wàn) | |
pixel count | 450000 pixels | ||
環(huán)境模式 | 正常/夜視紅外 | ||
Camera | lightness | normal / dark infrared | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
white balance | auto / manual | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 視場(chǎng)角 | 50° | 90° |
view of field | |||
景深 | 50mm~∞ | 8mm~150mm | |
Optic system | depth of field | ||
視向 | 直視 | 直視 | |
view direction | forward | forward | |
彎角 | 4彎角:上下≥120° | ||
Tip angulation | up / down ≥120° | ||
工作長(zhǎng)度 | ≥2000mm | ||
Working length | |||
手持機(jī) Handset | |||
顯示器 | 5英寸高清數(shù)字液晶顯示器 | ||
Monitor | 5”Color LCD, high resolution | ||
操控 | 調(diào)光及圖像處理按鍵 | ||
Controls | brightness adjusting, image processing | ||
系統(tǒng) System | |||
電源 | 電池 | 鋰電池,工作時(shí)間≥3小時(shí) | |
lithium battery :working time ≥3H | |||
Power supply | DC (battery) | 充電時(shí)間:8-10小時(shí) | |
charging time: 8~10 H | |||
照明 | 類型 | 大功率白光/紅外LED/+光纖傳導(dǎo) | |
type | High-power LED/infrared with fiber light guide | ||
illumination | *大可視距離 | 紅外夜視距離: 6000mm~8000mm | |
maximum visual range | |||
存儲(chǔ)卡 | SD卡,標(biāo)配2G,*大支持16G | ||
存儲(chǔ)容量 | JPEG文件一般占用60KB空間;1G的TF卡*多可錄制4小時(shí)的錄像 | ||
視頻輸出 | 復(fù)合視頻端子 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦